retour sur @lyon coup de coeur du jour discussion roulette meteo locale Températures et précipitations dans différents pays retour
editorial contact par mail

Températures et précipitations
    JANV. FÉVR. MARS AVR. MAI JUIN  
 
Climat océanique : Brest T P 6,1 133 5,8 96 7,8 83 9,2 69 11,6 68 14,4 56  
Climat océanique de transition : Vienne T P - 1,4 40 0,4 43 4,7 45 10,3 45 14,8 70 18,1 67  
Climat continental : Moscou T P - 9,9 31 - 9,5 28 - 4,2 33 4,7 35 11,9 52 16,8 67  
Climat continental froid : Iakoutsk T P - 42,7 7 - 36,6 6 - 23,2 5 - 6,9 7 6,6 16 16,1 31  
Climat méditerranéen : Nîmes T P 5,7 49 6,8 36 10,1 69 13 61 16,8 68 20,8 38  
Climat tropical humide : Kuala-Lumpur (Malaysia) T P 26,8 157 27,2 209 27,4 277 27,3 285 27,7 207 27,7 121  
Climat tropical : Bamako T P 25,5 1 28 0 30,9 3 32,4 15 31,9 60 29,1 145  
Climat tropical de haut plateau : Tananarive (Madagascar) T P 19,3 286 19,2 218 18,9 231 17,8 36 15,6 13 13,9 9  
Climat de mousson : Calcutta (Inde) T P 20,2 13 23 24 27,9 27 30,1 43 31,1 121 30,4 259  
Climat de désert chaud : Faya-Largeau (Tchad) T P 20,4 0 22,7 0 27 0 30,6 0 33,8 0 34,2 2  
Climat arctique : Coppermine (67° 49' N) T P - 28,6 13 - 30,1 8 - 25,8 15 - 17,2 14 - 5,6 12 3,4 20  
 
    JUILL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. ANNÉE
 
Climat océanique : Brest T P 15,6 62 16 80 14,7 87 12104 9138 7150 10,8 1 126
Climat océanique de transition : Vienne T P 19,9 83 19,3 72 15,6 41 9,8 56 4,8 53 1 45 8,6 660
Climat continental : Moscou T P 19 74 17,1 74 11,2 58 4,5 51 - 1,9 36 - 6,8 36 4,4 575
Climat continental froid : Iakoutsk T P 19,5 43 15,5 38 6,3 22 - 7,9 16 - 28,4 13 - 39,8 9 - 10,1 213
Climat méditerranéen : Nîmes T P 23,6 21 22,9 42 19,7 109 14,6 90 9,8 82 6,5 78 14,2 743
Climat tropical humide : Kuala-Lumpur (Malaysia) T P 27,1 117 27,1 157 27206 26,8 251 26,7 289 26,6 223 27,1 2 499
Climat tropical : Bamako T P 26,9 251 26334 26,6 220 27,8 58 27,2 12 25,4 0 28,1 1 099
Climat tropical de haut plateau : Tananarive (Madagascar) T P 13 10 13,5 10 15,1 15 17,2 43 18,6 143 19,1 257 16,8 1 271
Climat de mousson : Calcutta (Inde) T P 29,1 301 29,1 306 29,2 290 27,9 160 24 35 20,6 3 26,8 1 582
Climat de désert chaud : Faya-Largeau (Tchad) T P 33,6 1 32,7 11 32,6 2 30,5 0 25,5 0 21,3 0 28,7 16
Climat arctique : Coppermine (67° 49' N) T P 9,3 34 8,4 44 2,6 29 - 6,9 27 - 19,9 17 - 26,3 13 - 11,3 246
 
T : températures moyennes mensuelles ou annuelles en degré centigrades.
P : précipitations moyennes mensuelles ou annuelles en millimètres.
Moyennes 1931-1960