retour sur @lyon coup de coeur du jour discussion roulette meteo locale Armées de la Grande Guerre retour
editorial contact par mail

Armées de la Grande Guerre
PAYS HOMMES
MOBILISÉS
TOTAL
DES PERTES
TOTAL
DES PERTES
PERTES EN %
DU TOTAL DE MOBILISÉS
    Morts Blessés Prisonniers et disparus    
             
Russie 12000000 1700000 4950000 2500000 9150000 76,3
France 8410000 1357800 4266000 537000 6160800 73,3
Empire britannique 8904467 908371 2090212 191652 3190235 35,8
Italie 5615000 650000 947000 600000 2197000 39,1
États-Unis 4355000 126000 234300 4500 350300 8
Japon 800000 300 907 - 1210 0,2
Roumanie 750000 335706 120000 80000 535706 71,4
Serbie 707343 45000 133148 152958 331106 46,8
Belgique 267000 13716 44686 34659 93061 34,9
Grèce 230000 5000 21000 1000 27000 11,7
Portugal 100000 7222 13751 12318 33291 33,3
Monténégro 50000 3000 10000 7000 20000 40
Alliés total 42188810 5152115 12831004 4121090 22089709 52,3
Allemagne 11000000 1773700 4216058 1152800 7142558 64,9
Autriche-Hongrie 7800000 1200000 3620000 2200000 7020000 90
Turquie 2850000 325000 400000 250000 975000 34,2
Bulgarie 1200000 87500 152390 27029 266919 22,2
Empires centraux total 22850000 3386200 8388448 3629829 15404477 67,4
             
TOTAL GÉNÉRAL 65038810 8538315 21219452 7750919 37494186 57,6